AL ยท East ยท Est. 1977
Toronto Blue Jays
79-83
Record
0.488
Win pct.
2x World Series
Championships
2 World Series Championships
What's happening now
Record
79-83
AL East
Stadium
Rogers Centre
Founded
1977
AL East standings
| Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 98 | 64 | 0.605 |
| New York Yankees | 93 | 68 | 0.578 |
| Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 |
| Baltimore Orioles | 79 | 82 | 0.491 |
| Toronto Blue Jays | 79 | 83 | 0.488 |
Injury report
15-Day-ILSP Shane BieberSep 18
15-Day-ILSP Dylan CeaseSep 25
15-Day-ILSP Jameson TaillonSep 15
10-Day-ILRF Rudy Martin Jr.Sep 14
Statistical leaders
| Category | Player | Value |
|---|---|---|
| Batting average leader | Vladimir Guerrero Jr. | .260 AVG |
| Home run leader | Kazuma Okamoto | 33 HR |
| RBI leader | Kazuma Okamoto | 92 RBI |
Roster
40 listed · refreshes periodically from ESPN| Player | Pos | # | Status |
|---|---|---|---|
| SP | 45 | Active | |
| SP | 57 | 15-Day-IL | |
| SP | 84 | 15-Day-IL | |
| BCBrendan Cellucci | RP | 70 | Active |
| CDChad Dallas | RP | 37 | Active |
| RP | 63 | Active | |
| RP | 68 | Active | |
| RP | 37 | Active | |
| RP | 65 | Active | |
| RP | 52 | Active | |
| RP | 54 | Active | |
| RP | 62 | Active | |
| RP | 64 | Active | |
| RP | 71 | Active | |
| SP | 31 | Active | |
| RP | 43 | Active | |
| SP | 40 | Active | |
| SP | 56 | 15-Day-IL | |
| RP | 33 | Active | |
| SP | 58 | Active | |
| RP | 77 | Active | |
| SP | 39 | Active | |
| C | 30 | Active | |
| C | 73 | Active | |
| C | 59 | Active | |
| 2B | 22 | Active | |
| SS | 0 | Active | |
| 1B | 27 | Active | |
| 2B | 26 | Active | |
| 3B | 7 | Active | |
| 2B | 9 | Active | |
| 2B | 48 | Active | |
| CF | 21 | Active | |
| RF | 38 | Active | |
| RJRudy Martin Jr. | RF | 1 | 10-Day-IL |
| LF | 24 | Active | |
| LF | 36 | Active | |
| CF | 3 | Active | |
| DH | 20 | Active | |
| DH | 4 | Active |
Injury report
Refreshed from ESPN automatically15-Day-ILSP Shane BieberSep 18
15-Day-ILSP Dylan CeaseSep 25
15-Day-ILSP Jameson TaillonSep 15
10-Day-ILRF Rudy Martin Jr.Sep 14
Payroll
Payroll total
$315.83M
Payroll space
-$71.83M
Tax payroll and competitive balance tax (luxury tax) space via Spotrac, as of Oct 21, 2026. MLB uses a luxury tax system rather than a hard salary cap, so "cap space" here means room before the tax threshold (negative = over it).
What they've accomplished
World Series titles (all-time)
2
1992, 1993
Franchise history
Canada's MLB franchise, back-to-back World Series champions in 1992-93 - the first non-U.S. team to win it all, capped by Joe Carter's walk-off homer.
Transactions
Transaction log not found yet for this team.
