AL ยท East ยท Est. 1901
New York Yankees
What's happening now
Record
93-68
AL East
Stadium
Yankee Stadium
Founded
1901
AL East standings
| Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 98 | 64 | 0.605 |
| New York Yankees | 93 | 68 | 0.578 |
| Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 |
| Baltimore Orioles | 79 | 82 | 0.491 |
| Toronto Blue Jays | 79 | 83 | 0.488 |
Injury report
Statistical leaders
| Category | Player | Value |
|---|---|---|
| Batting average leader | Luis Garcia Jr. | .277 AVG |
| Home run leader | Ben Rice | 41 HR |
| RBI leader | Ben Rice | 97 RBI |
Roster
40 listed · refreshes periodically from ESPN| Player | Pos | # | Status |
|---|---|---|---|
| RP | 89 | Active | |
| RP | 53 | Active | |
| RP | 58 | Active | |
| RP | 57 | Active | |
| SP | 45 | Active | |
| RP | 73 | Active | |
| SP | 54 | Active | |
| RP | 43 | Active | |
| SP | 81 | Active | |
| RP | 93 | Active | |
| RP | 47 | Active | |
| RP | 41 | Active | |
| SP | 55 | Active | |
| SP | 71 | Active | |
| SP | 31 | Active | |
| SP | 36 | 15-Day-IL | |
| RP | 56 | Active | |
| SP | 29 | Active | |
| SP | 40 | Active | |
| RP | 33 | Active | |
| C | 25 | Active | |
| C | 39 | Active | |
| C | 28 | Active | |
| SS | 72 | Active | |
| 2B | 13 | Active | |
| 1B | 26 | Active | |
| 1B | 48 | Active | |
| SS | 96 | Active | |
| 3B | 19 | Active | |
| 3B | 14 | Active | |
| SS | 11 | Active | |
| LF | 35 | Active | |
| RF | 24 | Active | |
| CF | 12 | Active | |
| CF | 78 | Active | |
| RF | 99 | 10-Day-IL | |
| LF | 34 | Active | |
| LF | 30 | Active | |
| DH | 22 | Active | |
| DH | 27 | Active |
Injury report
Refreshed from ESPN automaticallyPayroll
Payroll total
$341.88M
Payroll space
-$97.88M
Tax payroll and competitive balance tax (luxury tax) space via Spotrac, as of Oct 21, 2026. MLB uses a luxury tax system rather than a hard salary cap, so "cap space" here means room before the tax threshold (negative = over it).
What they've accomplished
World Series titles (all-time)
27
1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009
Franchise history
The most decorated franchise in North American professional sports, with 27 World Series titles - more than double any other MLB club. Ruth, Gehrig, DiMaggio, Mantle, Jeter and Judge have all worn pinstripes at Yankee Stadium.
