AL ยท East ยท Est. 1901
Baltimore Orioles
79-82
Record
0.491
Win pct.
3x World Series
Championships
3 World Series Championships
What's happening now
Record
79-82
AL East
Stadium
Oriole Park at Camden Yards
Founded
1901
AL East standings
| Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 98 | 64 | 0.605 |
| New York Yankees | 93 | 68 | 0.578 |
| Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 |
| Baltimore Orioles | 79 | 82 | 0.491 |
| Toronto Blue Jays | 79 | 83 | 0.488 |
Injury report
Day-To-DayRP Cameron FosterMay 28
OutSP Cade PovichOct 15
7-Day ILC Samuel BasalloSep 23
10-Day-IL3B Blaze AlexanderSep 25
Statistical leaders
| Category | Player | Value |
|---|---|---|
| Batting average leader | Pete Alonso | .267 AVG |
| Home run leader | Pete Alonso | 43 HR |
| RBI leader | Pete Alonso | 113 RBI |
Roster
40 listed · refreshes periodically from ESPN| Player | Pos | # | Status |
|---|---|---|---|
| SP | 40 | Active | |
| RP | 74 | Active | |
| SP | 34 | Active | |
| RP | 78 | Active | |
| LLLuis De Leon | RP | 81 | Active |
| RP | 65 | Day-To-Day | |
| RP | 50 | Active | |
| SP | 43 | Active | |
| RP | 59 | Active | |
| RP | 76 | Active | |
| RP | 26 | Active | |
| RP | 39 | Active | |
| RP | 66 | Active | |
| SP | 37 | Out | |
| SP | 28 | Active | |
| RP | 73 | Active | |
| RP | 49 | Active | |
| RP | 61 | Active | |
| RP | 48 | Active | |
| SP | 63 | Active | |
| RP | 61 | Active | |
| C | 29 | 7-Day IL | |
| C | 75 | Active | |
| C | 79 | Active | |
| 3B | 23 | 10-Day-IL | |
| 1B | 25 | Active | |
| SS | 54 | Active | |
| 3B | 32 | Active | |
| SS | 2 | Active | |
| 2B | 7 | 10-Day-IL | |
| 2B | 82 | Active | |
| 3B | 16 | Active | |
| LF | 12 | Active | |
| CF | 17 | Active | |
| CF | 27 | Active | |
| RF | 62 | Active | |
| LF | 13 | Active | |
| CF | 88 | 10-Day-IL | |
| CF | 30 | Active | |
| LF | 62 | Day-To-Day |
Injury report
Refreshed from ESPN automaticallyDay-To-DayRP Cameron FosterMay 28
OutSP Cade PovichOct 15
7-Day ILC Samuel BasalloSep 23
10-Day-IL3B Blaze AlexanderSep 25
10-Day-IL2B Jackson HollidaySep 23
10-Day-ILCF Luis Robert Jr.Sep 6
Day-To-DayLF Reed TrimbleAug 17
Payroll
Payroll total
$217.66M
Payroll space
$26.34M
Tax payroll and competitive balance tax (luxury tax) space via Spotrac, as of Oct 21, 2026. MLB uses a luxury tax system rather than a hard salary cap, so "cap space" here means room before the tax threshold (negative = over it).
What they've accomplished
World Series titles (all-time)
3
1966, 1970, 1983
Franchise history
Played at the ballpark (opened 1992) that launched the retro-classic stadium era. Three championships, anchored historically by Brooks Robinson and Cal Ripken Jr.
Transactions
TransactionAgreed to terms with RHP Connor Cooke and LHP Jayvien Sandridge on minor league contracts.Oct 20
