NL ยท West ยท Est. 1883
San Francisco Giants
65-97
Record
0.401
Win pct.
8x World Series
Championships
8 World Series Championships
What's happening now
Record
65-97
NL West
Stadium
Oracle Park
Founded
1883
NL West standings
| Team | W | L | Pct |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 100 | 62 | 0.617 |
| San Diego Padres | 91 | 71 | 0.562 |
| Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | 0.531 |
| San Francisco Giants | 65 | 97 | 0.401 |
| Colorado Rockies | 58 | 104 | 0.358 |
Injury report
15-Day-ILRP JT BrubakerSep 7
15-Day-ILSP Logan WebbSep 19
10-Day-ILSS Willy AdamesSep 29
10-Day-IL2B Nate FurmanSep 19
Statistical leaders
| Category | Player | Value |
|---|---|---|
| Batting average leader | Luis Arraez | .310 AVG |
| Home run leader | Rafael Devers | 37 HR |
| RBI leader | Rafael Devers | 98 RBI |
Roster
39 listed · refreshes periodically from ESPN| Player | Pos | # | Status |
|---|---|---|---|
| RP | 43 | Active | |
| RP | 34 | 15-Day-IL | |
| RP | 76 | Active | |
| RP | 57 | Active | |
| RP | 64 | Active | |
| RP | 68 | Active | |
| RP | 31 | Active | |
| RP | 54 | Active | |
| SLSeth Lonsway | RP | 86 | Active |
| YMYunior Marte | SP | 87 | Active |
| SP | 62 | Active | |
| SP | 45 | Active | |
| CPCesar Perdomo | RP | 83 | Active |
| SP | 65 | Active | |
| BRBraxton Roxby | RP | 90 | Active |
| RP | 48 | Active | |
| RP | 77 | Active | |
| RP | 66 | Active | |
| RP | 74 | Active | |
| SP | 62 | 15-Day-IL | |
| MWMatt Wilkinson | SP | 71 | Active |
| DCDrew Cavanaugh | C | 61 | Active |
| C | 19 | Active | |
| ZMZachary Morgan | C | 80 | Active |
| SS | 2 | 10-Day-IL | |
| 2B | 39 | Active | |
| 2B | 56 | 10-Day-IL | |
| 3B | 29 | Active | |
| SS | 50 | Active | |
| 2B | 7 | Active | |
| 3B | 13 | Active | |
| LF | 78 | Active | |
| JCJonah Cox | CF | 53 | Active |
| RF | 94 | Active | |
| CF | 0 | Active | |
| THTurner Hill | LF | 52 | Active |
| RF | 51 | Active | |
| CF | 58 | Active | |
| DH | 8 | 7-Day IL |
Injury report
Refreshed from ESPN automatically15-Day-ILRP JT BrubakerSep 7
15-Day-ILSP Logan WebbSep 19
10-Day-ILSS Willy AdamesSep 29
10-Day-IL2B Nate FurmanSep 19
7-Day ILDH Bryce EldridgeSep 21
Payroll
Payroll total
$225.90M
Payroll space
$18.10M
Tax payroll and competitive balance tax (luxury tax) space via Spotrac, as of Oct 21, 2026. MLB uses a luxury tax system rather than a hard salary cap, so "cap space" here means room before the tax threshold (negative = over it).
What they've accomplished
World Series titles (all-time)
8
1905, 1921, 1922, 1933, 1954, 2010, 2012, 2014
Franchise history
Eight titles across New York and San Francisco eras; Willie Mays' club won it all in 1954, while the Bumgarner-led Giants won three times in a five-year span (2010-14).
Transactions
Transaction log not found yet for this team.
